| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
| Độc lập-Tự do-Hạnh phúc | |||||
| BÁO CÁO CÔNG KHAI | |||||
| THU - CHI TIỀN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ NĂM HỌC 2024-2025 | |||||
| Theo TT16/2018/TT-BGD-ĐT | |||||
| Từ ngày 01/09/2024 đến 30/06/2025 | |||||
| I | Kết quả vận động: | ||||
| Bạn vận động nhà trường đã vận động Cá nhân, tập thể, các bậc Phụ huynh được kết quả cụ thể như sau: | |||||
| TT | Nhóm lớp | Tổng số học sinh | Kế hoạch | Số tiền đã Tài trợ | Tỷ lệ |
| 1 | Nhà trẻ | 54 | |||
| 2 | 3 tuổi | 87 | |||
| 3 | 4 tuổi | 90 | |||
| 4 | 5 tuổi | 116 | |||
| Cộng | 347 | 122.600.000 | 119.455.000 | 97,44% | |
| II | Tình hình sử dụng quĩ vận động Tài trợ đến thời điểm trường đã mua sắm cơ sở vật chất với tổng số tiền là: 122.611.000 đồng, cụ thể: | ||||
| TT | NỘI DUNG | ĐVT | DỰ KIẾN | ĐÃ SỬ DỤNG | GHI CHÚ |
| 1 | Mua đồ chơi thông minh. | Bộ | 30.151.000 | 30.151.000 | 100% |
| 2 | Chuyển khoản mua Ti vi Samsung. | Cái | 20.000.000 | 18.500.000 | 92,50% |
| 3 | Tu sửa bảo dưỡng thoát nước nhà vệ sinh phòng học. | 14.299.000 | 15.650.000 | 109% | |
| 4 | Chuyển khoản mua Xà đu treo 2 chỗ ngồi. | Cái | 10.000.000 | 10.000.000 | 100% |
| 5 | Giá góc | Cái | 41.550.000 | 41.550.000 | 100% |
| 6 | Giá để giày dép | Cái | 6.600.000 | 6.600.000 | 100% |
| 7 | Phí chuyển tiền | 160.000 | |||
| Cộng | 122.600.000 | 122.611.000 | |||
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | |||||
| Hiệu trưởng | |||||
| (Đã ký) | |||||
| Lê Thị Thúy Oanh | |||||
Nguồn tin: Kế hoạch sử dụng Tài trợ T12/2024
Các tin khác
Đăng ký thành viên