| UBND HUYỆN DIỄN CHÂU TRƯỜNG MẦM NON DIỄN AN |
Biểu mẫu 02 |
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
||||
| I | Tổng số trẻ em | 340 | 0 | 0 | 50 | 87 | 86 | 117 | |
| 1 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 340 | 0 | 50 | 87 | 86 | 117 | ||
| 2 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 340 | 0 | 0 | 50 | 87 | 86 | 117 | |
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 340 | 0 | 0 | 50 | 87 | 86 | 117 | |
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 340 | 0 | 0 | 50 | 87 | 86 | 117 | |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 307 | 0 | 0 | 46 | 74 | 80 | 107 | |
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 28 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 8 | |
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 340 | 0 | 0 | 50 | 87 | 86 | 117 | |
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Chương trình giáo giáo dục mẫu giáo | 290 | 0 | 0 | 0 | 87 | 86 | 117 | |
Nguồn tin: mamnondienan.dienchau.edu.vn
Các tin khác
Đăng ký thành viên